
BDB 833
Präzisions-Nassbohren auf höchstem Niveau
- kpl. mit Bohrständer
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Wasserwaage am Bohrständer ermöglicht eine korrekte Justierung (2-Gang)
- Bohrständer ist bis 45° schwenkbar und besitzt zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- Maschine und Bohrständer können durch eine Person installiert werden
| LEISTUNG | GETRIEBE | DREH MOMENT |
DREH ZAHL |
BOHRER ø |
GEWICHT | GEWICHT BOHRSTÄNDER |
| 2.400 W | 1. Gang 2. Gang 3. Gang |
150 Nm 85 Nm 42 Nm |
250 rpm 500 rpm 850 rpm |
180 - 320 mm 90 - 160 mm 60 - 80 mm |
11,7 kg | PROFI 18,0 kg 2-Gang 22,0 kg |
BDB 833:
| Id.-Nr. | ||
a) BDB 833 Präzisions-Nassbohren auf höchstem Niveau | 72009 | |
a) BDB 833 Motor | 71878 | |
![]() |
b.1) Stahl-Bohrständer PROFI für BDB 833/835 ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm) | 6744 |
![]() |
b.2) Wassersammelring bis Ø 202 mm inkl. Spannhalterung | 6747 |
![]() |
b) Distanzplatte bis Ø 420 mm für beide Bohrständer verwendbar | 71829 |
d.1) Halter für Wassersammelring | 73569 | |
![]() |
d) Wassersammelring bis 250 mm | 67579 |
![]() |
e.0) Vakuumplatte für beide Bohrständer verwendbar | 73312 |
e.1) Leichtlösering 1 1/4” | 70813 | |
![]() |
f.01) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 60301 |
f.02) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59451 | |
f.03) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59220 | |
f.04) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 58560 | |
f.05) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 65169 | |
f.06) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59873 | |
f.07) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 58651 | |
f.08) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59477 | |
f.09) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 66985 | |
f.10) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59485 | |
f.11) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 67108 | |
f.12) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59493 | |
f.13) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 65524 | |
f.14) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 65532 | |
![]() |
g.01) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2436 |
g.02) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 60814 | |
g.03) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2444 | |
g.04) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2477 | |
g.05) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 66977 | |
g.06) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2485 | |
g.07) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 41681 | |
g.08) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 41707 | |
g.09) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 67090 | |
g.10) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 60004 | |
g.11) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 67082 | |
g.12) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 60012 | |
g.13) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 65490 | |
g.14) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 65508 | |
g) Verlängerung Anschluss 11/4" UNC L = 300 mm | 41731 | |
g) Verlängerung Anschluss 11/4" UNC L = 400 mm | 59444 | |
h.01) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 40 - 140 mm | 6662 | |
h.02) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 40 - 140 mm | 6671 | |
h.03) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 40 - 140 mm | 6666 | |
h.04) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 40 - 140 mm | 6675 | |
h.05) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 150 - 180 mm | 6663 | |
h.06) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 150 - 180 mm | 6672 | |
h.07) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 150 - 180 mm | 6667 | |
h.08) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 150 - 180 mm | 6676 | |
h.09) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 180 - 250 mm | 6664 | |
h.10) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 180 - 250 mm | 6673 | |
h.11) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 180 - 250 mm | 6669 | |
h.12) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 180 - 250 mm | 6677 | |
h.13) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø > 250 mm | 6665 | |
h.14) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø > 250 mm | 6674 | |
h.15) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø > 250 mm | 6670 | |
h.16) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø > 250 mm | 6678 | |
![]() |
j) BSS 106 Laufruhiger Sauger mit einer enormen Saugleistung | 6269 |
![]() |
j) BSS 406 Für perfektes sauberes Arbeiten | 53587 |
![]() |
j) BSS 407 M Für perfektes sauberes Arbeiten | 67009 |
![]() |
j) BSS 408 H Für perfektes sauberes Arbeiten | 57000 |
![]() |
j) BSS 506 Spezial-Entstauber | 73585 |
k) Kupferpaste 20 g | 67546 | |
n) Bohrkronenträger | 6261 | |
o) Zentrierdorn 300 - 400 mm einstellbar | 74179 | |
![]() |
p.01) Zentrierflügel ø 42 mm | 63826 |
p.02) Zentrierflügel ø 52 mm | 63834 | |
p.03) Zentrierflügel ø 62 mm | 63842 | |
p.04) Zentrierflügel ø 72 mm | 63859 | |
p.05) Zentrierflügel ø 82 mm | 63867 | |
p.06) Zentrierflügel ø 102 mm | 63883 | |
p.07) Zentrierflügel ø 112 mm | 63891 | |
p.08) Zentrierflügel ø 122 mm | 63909 | |
p.09) Zentrierflügel ø 132 mm | 63917 | |
p.10) Zentrierflügel ø 152 mm | 63925 | |
p.11) Zentrierflügel ø 162 mm | 63933 | |
p.12) Zentrierflügel ø 172 mm | 76547 | |
p.13) Zentrierflügel ø 182 mm | 76554 | |
p.14) Zentrierflügel ø 202 mm | 76570 | |














