
BDB 8142
Erschütterungsfrei und massgenau
- Die Diamant-Nassbohrsysteme ermöglichen exaktes Kernbohren
- Die stabilen Bohrständer besitzen eine Schrägbohreinrichtung, die ein professionelles Bohren ermöglichen.
- Besonders für Mauerdurchbrüche in sehr harten Materialien geeignet.
- Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Schnittleistung.
- Spannhals 56 mm Ø.
| NENN LEISTUNG |
GETRIEBE | DREH MOMENT |
DREH ZAHL |
ø BOHRER |
WERKZEUG AUFNAHME |
GEWICHT |
| 1.800 W | 1. Gang 2. Gang |
81 Nm 39 Nm |
520 Upm 1.070 Upm |
100 - 160 mm 40 - 100 mm |
1 1/4" + 1/2" | 6,9 kg Bohrständer: 13,0 kg |
BDB 8142:
| Id.-Nr. | ||
a) BDB 8142 Erschütterungsfrei und massgenau | 49320 | |
![]() |
a) Motor BDB 8142 | 57901 |
b.0) SDS-Bohrer 15 mm ø | 66720 | |
b.1.1) Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte | 60392 | |
![]() |
b.1) Vakuumset für Bohrständer BDB 817 / BDB 818 / BDB 8142 / BDB 825 | 60327 |
b.2.1) Ersatzgummikappe für Bohrständer BDB 817 / BDB 832 / BDB 8142 | 60400 | |
b.2.2) Ersatzmoosgummiring für Bohrständer BDB 817 / BDB 832 / BDB 8142 | 60418 | |
![]() |
b.2) Wasserabsaugset für Bohrständer BDB 817 / BDB 832 / BDB 8142 | 60335 |
![]() |
b) Bohrständer für BDB 817 / BDB 818 / BDB 8142 / BDB 825 | 59949 |
![]() |
c) Vakuumpumpe mit 10 Meter Saugschlauch (für alle Vakuumsets) | 46771 |
e.1) Leichtlösering 1 1/4” | 70813 | |
![]() |
f.01) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 60301 |
f.02) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59451 | |
f.03) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59220 | |
f.04) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 58560 | |
f.05) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 65169 | |
f.06) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59873 | |
f.07) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 58651 | |
f.08) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" ECO | 59477 | |
![]() |
g.01) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2436 |
g.02) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 60814 | |
g.03) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2444 | |
g.04) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2477 | |
g.05) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 66977 | |
g.06) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 2485 | |
g.07) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 41681 | |
g.08) Diamant-Nassbohrkrone Anschluss 1 1/4" PROFI | 41707 | |
g) Kordelgewindestange kpl. | 52126 | |
g) Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m | 65953 | |
![]() |
g) Schwerlast-Dübel M12 (10 Stück) | 52159 |
g) Verlängerung Anschluss 11/4" UNC L = 300 mm | 41731 | |
g) Verlängerung Anschluss 11/4" UNC L = 400 mm | 59444 | |
h.01) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 40 - 140 mm | 6662 | |
h.02) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 40 - 140 mm | 6671 | |
h.03) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 40 - 140 mm | 6666 | |
h.04) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 40 - 140 mm | 6675 | |
h.05) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 150 - 180 mm | 6663 | |
h.06) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 150 - 180 mm | 6672 | |
h.07) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 150 - 180 mm | 6667 | |
h.08) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 150 - 180 mm | 6676 | |
h.09) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø 180 - 250 mm | 6664 | |
h.10) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø 180 - 250 mm | 6673 | |
h.11) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø 180 - 250 mm | 6669 | |
h.12) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø 180 - 250 mm | 6677 | |
h.13) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 7 mm, ø > 250 mm | 6665 | |
h.14) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 7 mm, ø > 250 mm | 6674 | |
h.15) BohrkronenERSATZsegment Hart, Segmenthöhe 10 mm, ø > 250 mm | 6670 | |
h.16) BohrkronenERSATZsegment Weich, Segmenthöhe 10 mm, ø > 250 mm | 6678 | |
![]() |
h) Schärfplatte | 15453 |
![]() |
i) Metalltransportkoffer für BDB 801 / BDB 8131 / BDB 817 / BDB 817 / BDB 8142 ohne Ständer / BDB 822A / BDB 823A / BDB 824 / BDB 825 | 13771 |
j.1) Kordelgewindestange kpl. M12 | 52126 | |
![]() |
j) BSS 106 Laufruhiger Sauger mit einer enormen Saugleistung | 6269 |
![]() |
j) BSS 406 Für perfektes sauberes Arbeiten | 53587 |
![]() |
j) BSS 407 M Für perfektes sauberes Arbeiten | 67009 |
![]() |
j) BSS 408 H Für perfektes sauberes Arbeiten | 57000 |
![]() |
j) BSS 506 Spezial-Entstauber | 73585 |
![]() |
j) Wasserdruckbehälter für 8 l Wasser | 60723 |
k) Kupferpaste 20 g | 67546 | |
m) Leichtlösering 1 1/4" | 70813 | |
n) Bohrkronenträger | 6261 | |
o) Zentrierdorn 300 - 400 mm einstellbar | 74179 | |
![]() |
p.01) Zentrierflügel ø 42 mm | 63826 |
p.02) Zentrierflügel ø 52 mm | 63834 | |
p.03) Zentrierflügel ø 62 mm | 63842 | |
p.04) Zentrierflügel ø 72 mm | 63859 | |
p.05) Zentrierflügel ø 82 mm | 63867 | |
p.06) Zentrierflügel ø 102 mm | 63883 | |
p.07) Zentrierflügel ø 112 mm | 63891 | |
p.08) Zentrierflügel ø 122 mm | 63909 | |
p.09) Zentrierflügel ø 132 mm | 63917 | |
p.10) Zentrierflügel ø 152 mm | 63925 | |
p.11) Zentrierflügel ø 162 mm | 63933 | |
p.12) Zentrierflügel ø 172 mm | 76547 | |
p.13) Zentrierflügel ø 182 mm | 76554 | |
p.14) Zentrierflügel ø 202 mm | 76570 | |


















